À partir du 1er octobre 2017, une nouvelle grille tarifaire entre en vigueur pour les CMU et les ACS, le texte a été publié au journal officiel du 25 avril 2017.
ANNEXE I
MONTANTS MAXIMA PRIS EN CHARGE EN SUS DU TARIF DE RESPONSABILITÉ ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2017 ET LE 31 DÉCEMBRE 2017
| Codes CCAM | Libellés | Codification | Tarif de responsabilité (en €) (1) | Montant maximum pris en charge en sus du tarif de responsabilité (en €) (2) | Montant total pris en charge (en €) (1 + 2) | 
| RESTAURATION | |||||
| HBMD055 | Restauration d’une dent sur 3 faces ou plus par matériau incrusté [inlay-onlay] | FDC | 40,97 | 209,03 | 250 | 
| PROTHÈSES FIXÉES | |||||
| HBLD038 | Pose d’une couronne dentaire métallique | FDC | 107,5 | 142,5 | 250 | 
| HBLD036 | Pose d’une couronne dentaire céramométallique ou en équivalents minéraux – Hors couronnes dentaires céramocéramiques – Couronnes dentaires céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires  | FDC | 107,5 | 302,5 | 410 | 
| HBGD027 | Ablation d’une prothèse dentaire scellée unitaire ou plurale | FDC | 38,7 | 1,5 | 40,2 | 
| HBLD007 | Pose d’une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée sans clavette sur une dent | FDC | 122,55 | 7,25 | 129,8 | 
| HBLD261 | Pose d’une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée avec clavette sur une dent | FDC | 144,05 | 9,35 | 153,4 | 
| HBLD040 | Pose d’une prothèse plurale comportant 1 pilier d’ancrage métallique, 1 pilier d’ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un élément intermédiaire métallique – Hors éléments céramocéramiques – Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires  | FDC | 279,5 | 637 | 916,5 | 
| HBLD043 | Pose d’une prothèse plurale comportant 1 pilier d’ancrage métallique, 1 pilier d’ancrage céramométallique ou en équivalents minéraux, et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux – Hors éléments céramocéramiques – Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires  | FDC | 279,5 | 803,28 | 1082,78 | 
| HBLD033 | Pose d’une prothèse plurale comportant 2 piliers d’ancrage métalliques et un élément intermédiaire métallique | FDC | 279,5 | 470,73 | 750,23 | 
| HBLD023 | Pose d’une prothèse plurale comportant 2 piliers d’ancrage céramométalliques ou en équivalents minéraux et un élément intermédiaire céramométallique ou en équivalents minéraux – Hors éléments céramocéramiques – Eléments céramométalliques : uniquement pour incisives, canines et premières prémolaires  | FDC | 279,5 | 956,26 | 1235,76 | 
| PROTHÈSES AMOVIBLES | |||||
| HBLD364 | Pose d’une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents | FDA | 64,5 | 4,22 | 68,72 | 
| HBLD476 | Pose d’une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents | FDA | 75,25 | 4,93 | 80,18 | 
| HBLD224 | Pose d’une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents | FDA | 86 | 5,63 | 91,63 | 
| HBLD371 | Pose d’une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents | FDA | 96,75 | 6,34 | 103,09 | 
| HBLD123 | Pose d’une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents | FDA | 107,5 | 7,04 | 114,54 | 
| HBLD270 | Pose d’une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents | FDA | 118,25 | 7,75 | 126 | 
| HBLD131 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 1 à 3 dents | FDA | 193,5 | 362,87 | 556,37 | 
| HBLD332 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 4 dents | FDA | 204,25 | 510,75 | 715 | 
| HBLD452 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 5 dents | FDA | 215 | 500 | 715 | 
| HBLD474 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 6 dents | FDA | 225,75 | 489,25 | 715 | 
| HBLD075 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 7 dents | FDA | 236,5 | 513,5 | 750 | 
| HBLD470 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 8 dents | FDA | 247,25 | 502,75 | 750 | 
| HBLD101 | Pose d’une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents | FDA | 129 | 350,98 | 479,98 | 
| HBLD435 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 9 dents | FDA | 258 | 492 | 750 | 
| HBLD138 | Pose d’une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents | FDA | 139,75 | 338,82 | 478,57 | 
| HBLD079 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 10 dents | FDA | 268,75 | 481,25 | 750 | 
| HBLD083 | Pose d’une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents | FDA | 150,5 | 419,5 | 570 | 
| HBLD203 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 11 dents | FDA | 279,5 | 570,5 | 850 | 
| HBLD370 | Pose d’une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents | FDA | 161,25 | 408,75 | 570 | 
| HBLD112 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 12 dents | FDA | 290,25 | 559,75 | 850 | 
| HBLD349 | Pose d’une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents | FDA | 172 | 398 | 570 | 
| HBLD308 | Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique, comportant 13 dents | FDA | 301 | 549 | 850 | 
| HBLD031 | Pose d’une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine | FDA | 182,75 | 545,3 | 728,05 | 
| HBLD035 | Pose d’une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine | FDA | 365,5 | 1090,6 | 1456,1 | 
| HBLD047 | Pose d’une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | FDA | 311,75 | 744,89 | 1056,64 | 
| HBLD046 | Pose d’une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à châssis métallique | FDA | 623,5 | 1489,78 | 2113,28 | 
| HBLD048 | Pose d’une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine et d’une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à châssis métallique | FDA | 494,5 | 1290,19 | 1784,69 | 
| YYYY176 | Supplément pour pose d’une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 21,5 | 1,41 | 22,91 | 
| YYYY275 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 43 | 2,82 | 45,82 | 
| YYYY246 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 64,5 | 4,22 | 68,72 | 
| YYYY478 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 86 | 5,63 | 91,63 | 
| YYYY426 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 107,5 | 7,04 | 114,54 | 
| YYYY389 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 129 | 8,45 | 137,45 | 
| YYYY159 | Supplément pour pose d’une dent contreplaquée ou massive à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 32,25 | 2,11 | 34,36 | 
| YYYY329 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 64,5 | 4,22 | 68,72 | 
| YYYY258 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 96,75 | 6,34 | 103,09 | 
| YYYY259 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 129 | 8,45 | 137,45 | 
| YYYY440 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 161,25 | 10,56 | 171,81 | 
| YYYY447 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 193,5 | 12,67 | 206,17 | 
| YYYY142 | Supplément pour pose de 7 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 225,75 | 14,79 | 240,54 | 
| YYYY158 | Supplément pour pose de 8 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 258 | 16,9 | 274,9 | 
| YYYY476 | Supplément pour pose de 9 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 290,25 | 19,01 | 309,26 | 
| YYYY079 | Supplément pour pose de 10 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 322,5 | 21,12 | 343,62 | 
| YYYY184 | Supplément pour pose de 11 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 354,75 | 23,24 | 377,99 | 
| YYYY284 | Supplément pour pose de 12 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 387 | 25,35 | 412,35 | 
| YYYY236 | Supplément pour pose de 13 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 419,25 | 27,46 | 446,71 | 
| YYYY353 | Supplément pour pose de 14 dents contreplaquées ou massives à une prothèse amovible sur châssis métallique | FDA | 451,5 | 29,57 | 481,07 | 
| HBMD020 | Réparation d’une prothèse dentaire amovible en résine, fêlée ou fracturée | FDR | 21,5 | 51,16 | 72,66 | 
| HBMD017 | Adjonction ou remplacement d’un élément d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 21,5 | 51,82 | 73,32 | 
| HBMD114 | Adjonction ou remplacement de 2 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 32,25 | 76,75 | 109 | 
| HBMD322 | Adjonction ou remplacement de 3 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 43 | 101,02 | 144,02 | 
| HBMD404 | Adjonction ou remplacement de 4 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 53,75 | 125,29 | 179,04 | 
| HBMD245 | Adjonction ou remplacement de 5 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 64,5 | 149,56 | 214,06 | 
| HBMD198 | Adjonction ou remplacement de 6 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 75,25 | 175,14 | 250,39 | 
| HBMD373 | Adjonction ou remplacement de 7 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 86 | 200,72 | 286,72 | 
| HBMD228 | Adjonction ou remplacement de 8 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 96,75 | 226,31 | 323,06 | 
| HBMD286 | Adjonction ou remplacement de 9 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 107,5 | 251,89 | 359,39 | 
| HBMD329 | Adjonction ou remplacement de 10 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 118,25 | 277,47 | 395,72 | 
| HBMD226 | Adjonction ou remplacement de 11 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 129 | 301,93 | 430,93 | 
| HBMD387 | Adjonction ou remplacement de 12 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 139,75 | 328,63 | 468,38 | 
| HBMD134 | Adjonction ou remplacement de 13 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 150,5 | 354,21 | 504,71 | 
| HBMD174 | Adjonction ou remplacement de 14 éléments d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 161,25 | 379,8 | 541,05 | 
| HBMD008 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, sans démontage d’éléments | FDR | 32,25 | 41,2 | 73,45 | 
| HBMD002 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage d’un élément | FDR | 38,7 | 42,89 | 81,59 | 
| HBMD488 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 2 éléments | FDR | 45,15 | 44,58 | 89,73 | 
| HBMD469 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 3 éléments | FDR | 51,6 | 46,27 | 97,87 | 
| HBMD110 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 4 éléments | FDR | 58,05 | 47,96 | 106,01 | 
| HBMD349 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 5 éléments | FDR | 64,5 | 49,65 | 114,15 | 
| HBMD386 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 6 éléments | FDR | 70,95 | 51,34 | 122,29 | 
| HBMD339 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 7 éléments | FDR | 77,4 | 53,03 | 130,43 | 
| HBMD459 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 8 éléments | FDR | 83,85 | 54,72 | 138,57 | 
| HBMD438 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 9 éléments | FDR | 90,3 | 54,56 | 144,86 | 
| HBMD481 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 10 éléments | FDR | 96,75 | 46,99 | 143,74 | 
| HBMD449 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 11 éléments | FDR | 103,2 | 48,21 | 151,41 | 
| HBMD312 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 12 éléments | FDR | 109,65 | 61,48 | 171,13 | 
| HBMD289 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 13 éléments | FDR | 116,1 | 51,36 | 167,46 | 
| HBMD400 | Réparation d’une fracture de châssis métallique de prothèse dentaire amovible, avec remontage de 14 éléments | FDR | 122,55 | 49,83 | 172,38 | 
| HBMD249 | Adjonction ou changement d’un élément soudé sur une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 43 | 9,58 | 52,58 | 
| HBMD292 | Adjonction ou changement de 2 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 86 | 11,27 | 97,27 | 
| HBMD188 | Adjonction ou changement de 3 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 129 | 13,52 | 142,52 | 
| HBMD432 | Adjonction ou changement de 4 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 172 | 15,77 | 187,77 | 
| HBMD283 | Adjonction ou changement de 5 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 215 | 16,9 | 231,9 | 
| HBMD439 | Adjonction ou changement de 6 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 258 | 16,9 | 274,9 | 
| HBMD425 | Adjonction ou changement de 7 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 301 | 19,72 | 320,72 | 
| HBMD444 | Adjonction ou changement de 8 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 344 | 18,03 | 362,03 | 
| HBMD485 | Adjonction ou changement de 9 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 387 | 17,74 | 404,74 | 
| HBMD410 | Adjonction ou changement de 10 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 430 | 25,35 | 455,35 | 
| HBMD429 | Adjonction ou changement de 11 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 473 | 24,79 | 497,79 | 
| HBMD281 | Adjonction ou changement de 12 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 516 | 20,28 | 536,28 | 
| HBMD200 | Adjonction ou changement de 13 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 559 | 21,97 | 580,97 | 
| HBMD298 | Adjonction ou changement de 14 éléments soudés d’une prothèse dentaire amovible sur châssis métallique | FDR | 602 | 39,43 | 641,43 | 
| HBKD396 | Remplacement d’une facette d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 17,2 | 4,51 | 21,71 | 
| HBKD431 | Remplacement de 2 facettes d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 34,4 | 9,01 | 43,41 | 
| HBKD300 | Remplacement de 3 facettes d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 51,6 | 13,52 | 65,12 | 
| HBKD212 | Remplacement de 4 facettes d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 68,8 | 15,32 | 84,12 | 
| HBKD462 | Remplacement de 5 facettes d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 86 | 19,15 | 105,15 | 
| HBKD213 | Remplacement de 6 facettes d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 103,2 | 22,98 | 126,18 | 
| HBKD140 | Remplacement de 7 facettes d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 120,4 | 31,54 | 151,94 | 
| HBKD244 | Remplacement de 8 facettes d’une prothèse dentaire amovible | FDR | 137,6 | 36,05 | 173,65 | 
 
 




























